2024年12月 第2页
龙虎榜丨桂发祥今日涨停,知名游资章盟主净卖出1929.72万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨桂发祥今日涨停,知名游资章盟主净卖出1929.72万元|界面新闻 · 快讯

12月4日,桂发祥今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.52亿元,占当日总成交金额比例为12.85%。其中,买入金额为9779.52万元,卖出金额为1.54亿元,合计净卖出5602.9万元。具体来看...

不想被抛弃的立顿还在挣扎|界面新闻

不想被抛弃的立顿还在挣扎|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔作为最早袋泡茶品牌的代表,立顿不想在新茶饮极度成熟的中国市场被淘汰。近期,立顿大中华区总经理Hiufan Tsang在接受外媒采访时透露,立顿计划明年在中...

事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻

事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼12月2日,人民银行行长潘功胜在2024中国金融学会学术年会上表示,明年人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向,综合运用多种货币政策工具,加大逆周期调...

输入身份信息就能领取大米、家电?海尔智家:未开展该类活动|界面新闻 · 快讯

输入身份信息就能领取大米、家电?海尔智家:未开展该类活动|界面新闻 · 快讯

12月4日,海尔智家发布声明:近日各大媒体出现“智慧生活,码上体验”签到领取礼品的广告,称输入身份信息就能免费领取纸巾、大米、家电等礼品。对此,海尔智家声明,未开展该类活动,也未授权许可任何单位或个人开展该活动。海尔...

国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘涨跌不一,沪金跌0.46%,沪银跌0.88%,沪锌涨0.26%,铁矿涨0.18%,玻璃跌近1%,原油涨0.34%。...

【深度】银行“玩转”直播|界面新闻

【深度】银行“玩转”直播|界面新闻

界面新闻记者 | 安震界面新闻编辑 | 周鹏峰 江怡曼年末是银行“冬日攻坚”与“开门红”营销的重要时间节点。界面新闻注意到,很多银行都在各大流量平台开展直播活动。“银行做直播像‘冰上起舞’,有的同业做...

贵州从江一民船侧翻致8死,涉事船只违规从事载客经营活动且严重超载|界面新闻 · 中国

贵州从江一民船侧翻致8死,涉事船只违规从事载客经营活动且严重超载|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月2日,贵州省黔东南州从江县发生一起乡镇自用船舶侧翻事故,造成13人落水,其中8人死亡。据应急管理部12月4日消息,初步发现涉事船舶违规从事载客经...

腾讯进军文生视频赛道,但大规模商业化还需要时间|界面新闻 · 科技

腾讯进军文生视频赛道,但大规模商业化还需要时间|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 文姝琪 继快手可灵、字节即梦之后,腾讯混元大模型也在12月3日宣布上线文生视频(tex...

美联储降息预期再度升温,为何美元理财依旧“热卖”?|界面新闻

美联储降息预期再度升温,为何美元理财依旧“热卖”?|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼近日,北银理财、农银理财、中邮理财等多家银行理财公司又开始宣传起了旗下的美元理财产品。伴随着今年美联储政策的变化,美元理财一直是热门产品。根据睿智新虹理...

龙虎榜丨和而泰今日涨停,上榜营业部合计净买入2.62亿元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨和而泰今日涨停,上榜营业部合计净买入2.62亿元|界面新闻 · 快讯

12月4日,和而泰今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交10.2亿元,占当日总成交金额比例为17.2%。其中,买入金额为6.41亿元,卖出金额为3.79亿元,合计净买入2.62亿元。具体来看,国泰君安证...

Top